Below is a comprehensive list of all of EOL's field projects and deployments with links to Data Archive pages and Field Catalogs where appropriate. Please see the Data Management & Services Facility home page for more information on Data Services we provide, as well as a comprehensive list of all the project field catalogs.
Name | Full Name |
Date![]() |
Data Access | Field Catalog |
---|---|---|---|---|
GOTHAAM | Greater New York Oxidant Trace Gas Halogen and Aerosol Airborne Mission | 07/01/2023 to 08/12/2023 | ||
M2HATS | Multi-point Monin-Obukhov similarity horizontal array turbulence study | 06/23/2023 to 08/18/2023 | ||
CG WaveS | Convective Gravity Waves in the Stratosphere | 05/28/2023 to 07/02/2023 | ||
LEE | Lake Effect Electrification (LEE) field campaign and the Impacts on Wind Turbines and Electrification East of Lake Ontario | 11/05/2022 to 01/31/2023 | Data Access | Field Catalog |
SOS | Sublimation of Snow | 11/01/2022 to 05/31/2023 | Data Access | |
MAIR-E | Methane Emissions Quantification at scale using the MethaneAIR Imaging Spectrometer on the NSF Gulfstream-V | 10/03/2022 to 11/18/2022 | Data Access | |
ACCLIP | Asian Summer Monsoon Chemistry and Climate Impact Project | 08/02/2022 to 08/31/2022 | Data Access | Field Catalog |
HIWC 2022 | High Ice Water Content 2022 | 07/05/2022 to 08/01/2022 | ||
FATIMA | Fog and turbulence interactions in the marine atmosphere | 07/01/2022 to 07/31/2022 | ||
ESCAPE | Experiment of Sea Breeze Convection, Aerosols, Precipitation, and Environment | 05/30/2022 to 06/19/2022 | Data Access | Field Catalog |
PRECIP | Prediction of Rainfall Extremes Campaign in the Pacific | 05/25/2022 to 08/10/2022 | ||
SWEX | Sundowner Winds Experiment | 04/01/2022 to 05/15/2022 | Data Access | Field Catalog |
TI3GER | Technological Innovation Into Iodine and GV Environmental Research | 03/31/2022 to 04/28/2022 | Data Access | Field Catalog |
PERiLS | Propagation, Evolution and Rotation in Linear Storms | 03/01/2022 to 05/08/2023 | ||
CHACHA | CHemistry in the Arctic: Clouds, Halogens, and Aerosols | 02/15/2022 to 04/16/2022 | Data Access | Field Catalog |
WINTRE-MIX | WINTRE-MIX: Winter Precipitation Type Research Multi-scale Experiment | 02/01/2022 to 03/15/2022 | Data Access | Field Catalog |
CFACT | Cold Fog Amongst Complex Terrain | 01/06/2022 to 02/23/2022 | Data Access | Field Catalog |
ASPIRE | Airborne Stabilized Platform for Infrared Experiments | 11/15/2021 to 12/07/2021 | ||
TRANS2Am | Transport and Transformation of Ammonia | 08/01/2021 to 10/15/2021 | Data Access | Field Catalog |
LOTOS 2021 | LOwer Troposphere Observing System | 06/01/2021 to 09/30/2021 | ||
SPICULE | Secondary Production of Ice in Cumulus Experiment | 05/24/2021 to 06/25/2021 | Data Access | Field Catalog |
IMPACTS | Investigation of Microphysics and Precipitation for Atlantic Coast-Threatening Snowstorms | 01/01/2020 to 02/28/2023 | ||
MethaneAIR | MethaneAIR | 10/28/2019 to 08/16/2021 | Data Access | |
CAMP2Ex | Clouds, Aerosol and Monsoon Processes-Philippines Experiment | 08/20/2019 to 10/10/2019 | Data Access | |
OTREC | Organization of Tropical East Pacific Convection | 08/05/2019 to 09/30/2019 | Data Access | Field Catalog |
Eclipse 2019 | Eclipse 2019 | 07/02/2019 | Data Access | |
CHEESEHEAD | Chequamegon Heterogeneous Ecosystem Energy-balance Study Enabled by a High-density Extensive Array of Detectors | 06/24/2019 to 10/11/2019 | Data Access | |
TORUS | Targeted Observation by Radars and UAS of Supercells | 05/13/2019 to 06/18/2022 | ||
TORUS_2019 | Targeted Observation by Radars and UAS of Supercells 2019 | 05/13/2019 to 06/16/2019 | Data Access | Field Catalog |
MPD-NetDemo | Micro-Pulse DIAL (MPD) Network Demonstration | 04/16/2019 to 07/22/2019 | Data Access | |
TECPEC | Terrain Effect on Clouds and Precipitation – an Educational Campaign | 03/04/2019 to 03/29/2019 | ||
ARISTO-2019 | Airborne Research Instrumentation Testing Opportunity | 03/01/2019 | ||
HIGHWAY | High Impact Weather Lake System | 03/01/2019 to 01/31/2020 | Data Access | Field Catalog |
ICICLE | In-Cloud Icing and Large-Drop Experiment | 01/27/2019 to 03/08/2019 | Data Access | Field Catalog |
Meso18-19 | Meso18-19 | 11/01/2018 to 04/30/2019 | Data Access | Field Catalog |
SAVANT | Stable Air Variability and Transport | 09/15/2018 to 11/15/2018 | Data Access | Field Catalog |
PISTON | Propagation of Intra-Seasonal Tropical OscillatioN | 08/21/2018 to 10/12/2018 | Data Access | |
WE-CAN | Western wildfire Experiment for Cloud chemistry, Aerosol absorption and Nitrogen | 07/22/2018 to 09/14/2018 | Data Access | Field Catalog |
BB-FLUX | Biomass Burning Fluxes of Trace Gases and Aerosols | 07/18/2018 to 09/23/2018 | ||
ERAU CBREESE 2 | Embry-Riddle Aeronautical University Convective-Boundary Research Engaging Educational Student Experiences 2 | 06/28/2018 to 07/12/2018 | ||
RELAMPAGO | Remote sensing of Electrification, Lightning, And Mesoscale/microscale Processes with Adaptive Ground Observations | 06/01/2018 to 04/30/2019 | Data Access | Field Catalog |
GRAINEX | The Great Plains Irrigation Experiment | 05/30/2018 to 07/30/2018 | Data Access | |
GEO-WIND-HWS-III | Geoscience Education and Outreach of Weather in New York using the DOW at Hobart & William Smith Colleges | 04/05/2018 to 04/16/2018 | ||
VORTEX-SE_2018 | Verification of the Origins of Rotation in Tornadoes Experiment Southeast 2018 | 03/10/2018 to 04/15/2018 | Data Access | Field Catalog |
PuRad | Enhancing Radar Education at Purdue University using the Doppler on Wheels | 02/26/2018 to 03/17/2018 | ||
SOCRATES | Southern Ocean Clouds, Radiation, Aerosol Transport Experimental Study | 01/15/2018 to 02/26/2018 | Data Access | Field Catalog |
SEAR-MAR | Multi-institutional Collaborative Student Experience in Airborne Research in the Mid- Atlantic Region | 11/04/2017 to 11/18/2017 | ||
OREO | Outreach and Radar Education in Orography | 11/01/2017 to 12/01/2017 | ||
IDEAL | Instabilities, Dynamics and Energetics accompanying Atmospheric Layering | 10/23/2017 to 11/15/2017 | Data Access | |
ECLIPSE | Pathfinder and science observations of the infrared solar corona during the 21st August 2017 total eclipse | 08/17/2017 to 08/22/2017 | Data Access | |
ARTSE | Atmospheric Response to a Total Solar Eclipse | 08/17/2017 to 08/23/2017 | ||
LAFE | Land-Atmosphere Feedback Experiment | 08/01/2017 to 08/31/2017 | ||
Cheyenne Frontier Days | Cheyenne Frontier Days | 08/01/2017 | ||
EPOCH | East Pacific Origins and Characteristics of Hurricanes | 08/01/2017 to 08/30/2017 | Data Access | |
Pre-BB-FLUX | Pre Biomass Burning Fluxes of Trace Gases and Aerosols | 08/01/2017 to 10/31/2017 | ||
TAMU-SOAP | Texas A&M University Student Operational ADRAD Project | 07/13/2017 to 07/23/2017 | ||
ACE-ENA | Aerosol and Cloud Experiment - Eastern North Atlantic | 06/15/2017 to 02/28/2018 | Data Access | |
Earth Day TX | Earth Day Texas | 04/21/2017 to 04/23/2017 | ||
UNDEO 5 | University of Nebraska DOW Education and Outreach 5 | 03/26/2017 to 04/09/2017 | ||
VORTEX-SE_2017 | Verification of the Origins of Rotation in Tornadoes Experiment Southeast 2017 | 03/08/2017 to 05/08/2017 | Data Access | Field Catalog |
ARISTO-2017 | Airborne Research Instrumentation Testing Opportunity | 02/20/2017 to 03/10/2017 | Data Access | Field Catalog |
SNOWIE | Seeded and Natural Orographic Wintertime Clouds: The Idaho Experiment | 01/07/2017 to 03/17/2017 | Data Access | Field Catalog |
Perdigão | Perdigão Double Hill Experiment | 12/15/2016 to 06/15/2017 | Data Access | Field Catalog |
MARVELOUS | Mobile Atmospheric Research Vehicles for Enhanced Learning Opportunities for Undergraduate Students | 11/13/2016 to 12/10/2016 | ||
VERTEX | Vertical Enhanced Mixing | 09/01/2016 to 10/31/2016 | Data Access | |
MITTS | Monitoring the Intensification and Track of Tropical Storms | 08/29/2016 to 10/14/2016 | Data Access | |
WWCC | Western Wyoming Community College | 08/01/2016 to 08/04/2016 | ||
ARISTO 2016 | Airborne Research Testing Opportunity | 08/01/2016 to 08/19/2016 | Data Access | |
SPURS-2 | Salinity Processes in the Upper-ocean Regional Study 2 | 06/01/2016 to 11/30/2017 | Data Access | |
MEDOW | Millersville University Educational DOW (MEDOW) | 03/30/2016 to 04/07/2016 | ||
VORTEX-SE | Verification of the Origins of Rotation in Tornadoes Experiment Southeast | 03/01/2016 to 04/15/2018 | ||
VORTEX-SE_2016 | Verification of the Origins of Rotation in Tornadoes Experiment Southeast 2016 | 03/01/2016 to 05/01/2016 | Data Access | Field Catalog |
UIDOW 3 | UNIVERSITY OF ILLINOIS DOW EDUCATION, RESEARCH AND OUTREACH (UIDOW) 3 | 02/24/2016 to 03/16/2016 | ||
ORCAS | The O2/N2 Ratio and CO2 Airborne Southern Ocean Study | 01/15/2016 to 02/28/2016 | Data Access | Field Catalog |
F-DEWS | Florida DOW Experiment and Weather Study | 11/06/2015 | ||
OLYMPEX | Olympic Mountains Experiment | 11/01/2015 to 01/17/2016 | Data Access | |
ICEBRIDGE-2015 | Operation ICEBRIDGE 2015 | 09/18/2015 to 11/04/2015 | Data Access | |
ARISTO 2015 | Airborne Research Testing Opportunity | 09/14/2015 to 10/02/2015 | Data Access | |
WIUDOW 2 | DOW at Western Illinois University: Education, Outreach and Research | 09/14/2015 to 10/03/2015 | ||
SHOUT | Sensing Hazards with Operational Unmanned Technology | 08/25/2015 to 10/30/2015 | Data Access | |
HIWC Radar Study | High Ice Water Content Radar Study | 08/10/2015 to 08/21/2018 | ||
TAMU DOW | Texas A&M University DOW | 07/20/2015 to 07/29/2015 | ||
TCI | Tropical Cyclone Intensity Experiment | 07/15/2015 to 10/31/2015 | Data Access | Field Catalog |
CSET | Cloud Systems Evolution in the Trades | 07/01/2015 to 08/15/2015 | Data Access | Field Catalog |
PECAN | Plains Elevated Convection at Night | 06/01/2015 to 07/15/2015 | Data Access | Field Catalog |
BASS | Boundaries Across Severe Storms | 06/01/2015 to 06/22/2015 | ||
CCOPE-2015 | Chilean Coastal Orographic Precipitation Experiment | 05/22/2015 to 08/15/2015 | Data Access | |
SABIRPOD | SABIR Pod Test Flights | 05/11/2015 to 05/27/2015 | Data Access | |
ERAU C-BREESE | Embry-Riddle Aeronautical University Convective-Boundary Research Engaging Educational Experiences | 05/04/2015 to 05/21/2015 | ||
UNDEO 4 | University of Nebraska DOW Education and Outreach 2015 | 03/29/2015 to 04/12/2015 | ||
DOWNEWS 3 | DOW Observations of New England Winter Storms (DOWNEWS 3) | 02/27/2015 | ||
CABL | Characterizing the Atmospheric Boundary Layer | 02/23/2015 to 04/15/2015 | Data Access | |
GEO‐WIND‐HWS 2 | Geoscience Education and Outreach of Weather in New York using the DOW at Hobart & William Smith Colleges | 02/19/2015 to 03/18/2015 | ||
WINTER | Wintertime Investigation of Transport, Emissions, and Reactivity | 02/01/2015 to 03/15/2015 | Data Access | Field Catalog |
NOREASTER | Nor'easter | 01/30/2015 to 02/03/2015 | Data Access | |
MASCRAD | Multi Angle Snowflake Camera-Radar experiment | 11/15/2014 to 03/31/2015 | Data Access | |
HCR Test | HIAPER Cloud Radar Test | 11/10/2014 to 11/21/2014 | Data Access | |
BaSE CaMP II | Boundary Structure Experiments with Central Minnesota Profiling II | 10/18/2014 to 11/18/2014 | ||
FR DOW | Northern Colorado Front Range Doppler on Wheels (FR-DOW) Educational Project | 10/12/2014 to 11/15/2014 | ||
PSU-DROPS | Penn State University – Dual-pol Radar for Outreach and Precipitation Studies | 09/29/2014 to 10/10/2014 | ||
HS3 2014 | Hurricane and Severe Storm Sentinel | 08/26/2014 to 09/30/2014 | Data Access | |
FRONT-STEP | Front Range Observational Network Testbed - Short Term Explicit Prediction | 08/01/2014 to 08/15/2014 | Data Access | |
FRAPPE | Front Range Air Pollution and Photochemistry Experiment | 07/16/2014 to 08/16/2014 | Data Access | Field Catalog |
FRONT-DE2 | Front Range Observational Network Testbed - Demonstration Experiment 2 | 07/01/2014 to 07/31/2014 | Data Access | |
DEEPWAVE | Deep Propagating Gravity Wave Experiment over New Zealand | 05/29/2014 to 07/27/2014 | Data Access | Field Catalog |
FRONT-ROSE | Front Range Observational Network Testbed - Radar Observations of Storms for Education | 05/20/2014 to 06/20/2014 | Data Access | |
START (E&O) | Student Training in Airborne Research and Technology | 03/24/2014 to 04/04/2014 | ||
LATTE | Lower Atmospheric Thermodynamics & Turbulence Experiment | 02/10/2014 to 02/28/2014 | Data Access | |
PSUMet-DOW | Plymouth State Meteorology DOW Project | 02/07/2014 to 02/28/2014 | ||
HAIC-HIWC | High Altitude Ice Crystals - High Ice Water Content | 01/15/2014 to 05/29/2015 | ||
CONTRAST | Convective Transport of Active Species in the Tropics | 01/15/2014 to 02/28/2014 | Data Access | Field Catalog |
IFRACS | Isotopic Fractionation in Snow | 01/01/2014 to 02/28/2014 | ||
OWLeS | Ontario Winter Lake-effect Systems | 12/01/2013 to 01/31/2014 | Data Access | Field Catalog |
HERO | Hawaiian Educational Radar Opportunity | 11/01/2013 to 11/21/2013 | ||
METCRAX II | Second Meteor Crater Experiment | 09/30/2013 to 10/30/2013 | Data Access | |
IDEAS-4 GV | Instrument Development and Education in Airborne Science Phase 4 2013 | 09/17/2013 to 10/18/2013 | Data Access | |
WIUDOW 1 | Western Illinois University DOW Radar Observations | 09/16/2013 to 10/04/2013 | ||
HS3 2013 | Hurricane and Severe Storm Sentinel | 08/20/2013 to 09/23/2013 | Data Access | |
SPRITES-II | SPRITE SPECTRA-II | 07/25/2013 to 08/15/2013 | Data Access | |
DREAMS | Doppler Radar for Education And Mesoscale Studies | 06/17/2013 to 07/08/2013 | ||
SOAS | Southern Oxidant and Aerosol Study | 06/01/2013 to 07/15/2013 | Data Access | Field Catalog |
NOMADSS | Nitrogen, Oxidants, Mercury and Aerosol Distributions, Sources & Sinks | 06/01/2013 to 07/15/2013 | Data Access | Field Catalog |
MPEX | Mesoscale Predictability Experiment | 05/15/2013 to 06/15/2013 | Data Access | Field Catalog |
SAS | The Southeast Atmosphere Study | 05/14/2013 to 07/31/2013 | Data Access | Field Catalog |
UNDEO 3 | University of Nebraska DOW Education and Outreach - 3 | 03/24/2013 to 04/07/2013 | ||
GEO-WIND-HWS | Geoscience Education and Outreach of Weather in New York using the DOW at Hobart & William Smith Colleges | 02/13/2013 to 02/28/2013 | ||
SAANGRIA_TEST | SAANGRIA Instrumentation Test Project | 02/11/2013 to 03/03/2013 | Data Access | |
SCP | Shallow Cold Pool (SCP) | 10/01/2012 to 12/01/2012 | ||
BaSE CaMP I | Boundary Structure Experiments with Central Minnesota Profiling | 09/28/2012 to 10/05/2012 | ||
PRESSES | Polarimetric Radar for Examining Streamflow and Soil Erosion Studies | 09/08/2012 to 09/29/2012 | ||
HS3 2012 | Hurricane and Severe Storm Sentinel | 09/07/2012 to 09/26/2012 | Data Access | |
MATERHORN-X | Mountain Terrain Atmospheric Modeling and Observations - X | 08/25/2012 to 02/15/2015 | Data Access | |
PacMARS | Pacific Marine Arctic Regional Synthesis | 06/15/2012 to 06/14/2014 | Data Access | |
PREAMBLE 2012 | Precision Atmospheric Marine Boundary Layer Experiment | 05/17/2012 to 06/17/2012 | ||
DC3 | Deep Convective Clouds & Chemistry Project | 05/01/2012 to 06/30/2012 | Data Access | Field Catalog |
UIDOW 2 | University of Illinois DOW Education, Research and Outreach Project | 04/08/2012 to 04/29/2012 | ||
DOLE | DOW Observations of Lake-Effects | 03/21/2012 to 04/08/2012 | ||
DROPS 2 | Doppler on Wheels Research Radar at Purdue | 03/05/2012 to 03/17/2012 | ||
DOWNEWS 2 | DOW Observations of New England Winter Storms | 01/30/2012 to 02/17/2012 | ||
TORERO | Tropical Ocean tRoposphere Exchange of Reactive halogen species and Oxygenated VOC | 01/15/2012 to 02/26/2012 | Data Access | Field Catalog |
ASCII | AgI Seeding of Clouds Impact Investigation | 01/04/2012 to 03/04/2012 | Data Access | |
CiS 2 | Careers in Science | 11/08/2011 to 11/18/2011 | ||
SOLPEX-REO | Sounding Observations of Lake-Effect Precipitation Experiment | 10/21/2011 to 11/21/2011 | ||
IDEAS-4_C130 | Instrument Development and Education in Airborne Science Phase 4 - NSF/NCAR C130 (N130AR) | 10/17/2011 to 11/18/2011 | Data Access | |
DYNAMO | Dynamics of the Madden-Julian Oscillation | 10/01/2011 to 03/31/2012 | Data Access | Field Catalog |
ICEBRIDGE | Antarctic 2011 Operation IceBridge | 09/28/2011 to 11/03/2011 | Data Access | |
HS3 | Hurricane and Severe Storm Sentinel | 09/09/2011 to 09/30/2014 | Data Access | |
HS3 2011 | Hurricane and Severe Storm Sentinel | 09/09/2011 to 09/14/2011 | Data Access | |
HIPPO 5 | HIAPER Pole to Pole Observations 5 (HIPPO-5) | 08/14/2011 to 09/15/2011 | Data Access | Field Catalog |
ACADIS | Advanced - Cooperative Arctic Data and Information Service | 07/15/2011 to 04/15/2016 | Data Access | |
ICE-T | Ice in Clouds Experiment - Tropical | 07/01/2011 to 07/31/2011 | Data Access | Field Catalog |
CWEX | Crop Wind Energy Experiment | 06/22/2011 to 08/16/2011 | ||
HIPPO 4 | HIAPER Pole to Pole Observations 4 (HIPPO-4) | 05/31/2011 to 07/15/2011 | Data Access | Field Catalog |
DC-3 TEST | Deep Convection 3 Instrumentation Test Project | 04/30/2011 to 05/15/2011 | Data Access | |
MC3E | The Midlatitude Continental Convective Cloud Experiment | 04/22/2011 to 06/06/2011 | Data Access | |
DOMEX | The DOMinica EXperiment: Orographic Precipitation in the Tropics | 04/04/2011 to 05/10/2011 | ||
TOM | Teaching flow Over Mountains | 03/01/2011 to 04/15/2011 | ||
CM3 | The Coordinated Mesoscale Measurements in Mississippi | 02/21/2011 to 03/11/2011 | ||
WISPAR | Winter Storms and Pacific Atmospheric Rivers | 02/11/2011 to 03/10/2011 | Data Access | |
DOWNEWS 1 | DOW Observations of New England Winter Storms | 01/31/2011 to 02/18/2011 | ||
DOW observations of LLAP–lake-effect storms (LES) | Doppler on Wheels (DOW) observations of long-lake-axis-parallel (LLAP)–lake-effect storms over Lake Ontario | 12/15/2010 to 02/10/2011 | ||
PCAPS | Persistent Cold-Air Pool Study | 12/01/2010 to 02/07/2011 | Data Access | |
SNOwD UNDER | Student Nowcasting & Observations of Winter Weather with the DOW at University of North Dakota Education in Research | 11/15/2010 to 12/06/2010 | ||
UIDOW 1 | University of Illinois DOW Education, Research and Outreach Project | 11/01/2010 to 11/21/2010 | ||
CiS 1 | Careers in Science | 10/27/2010 to 10/29/2010 | ||
WAMO/ICARE | Western Atmospheric Mercury Observations | 10/14/2010 to 12/21/2010 | Data Access | |
NAPEP | Northern Autumn Plains Echo Patterns | 10/02/2010 to 10/18/2010 | ||
PREDICT | Pre-Depression Investigation of Cloud-systems in the Tropics (PREDICT) | 08/15/2010 to 09/30/2010 | Data Access | Field Catalog |
GRIP | Genesis and Rapid Intensification Processes | 08/15/2010 to 09/30/2010 | ||
ITOP | Impact of Typhoons on the Ocean in the Pacific | 08/11/2010 to 11/09/2010 | Data Access | Field Catalog |
BEACHON-2010 | Augmented observations to support BEACHON at Manitou, Colorado | 08/01/2010 to 08/31/2010 | Data Access | |
DBO | Distributed Biological Observatory | 06/01/2010 to 10/31/2017 | Data Access | |
KAPEE | King Air Planetary Boundary Layer (PBL) Exploratory Experiment | 05/26/2010 to 06/26/2010 | ||
UNDEO 2 | University of Nebraska DOW Education and Outreach-2 | 03/27/2010 to 04/10/2010 | ||
HIPPO 3 | HIAPER Pole to Pole Observations 3 (HIPPO-3) | 03/20/2010 to 04/20/2010 | Data Access | Field Catalog |
ISPA-2010 | Inhibition of Snowfall Pollution Aerosols | 01/14/2010 to 02/28/2010 | ||
Precipitation Echo Statistics | Precipitation Echo Statistics | 01/01/2010 to 01/31/2010 | ||
HEFT10 | HAIS Experimental Flight Test - 2010 (HEFT10) | 12/01/2009 to 02/16/2010 | Data Access | |
HIPPO 2 | HIAPER Pole to Pole Observations 2 (HIPPO-2) | 10/26/2009 to 12/19/2009 | Data Access | Field Catalog |
DROPS 1 | Doppler on Wheels Research Radar at Purdue | 10/21/2009 to 11/18/2009 | ||
SPRITES | Sprites | 08/13/2009 to 09/09/2009 | ||
ADELE-SPRITE | Airborne Detector for Energetic Lightning Emission Sprite Spectra (ADELE-SPRITE) | 08/13/2009 to 09/09/2009 | Data Access | |
NIWOT09 | Continued support of research at CU Niwot Ridge Ameriflux site | 06/12/2009 to 10/07/2009 | ||
Manitou Forest Observatory | Flux tower operated to support the BEACHON program | 06/01/2009 to 06/30/2010 | ||
ASP 2009 | Advanced Study Program 2009 | 05/31/2009 to 06/12/2009 | ||
VORTEX2 | Verification of the Origins of Rotation in Tornadoes Experiment 2 | 05/10/2009 to 06/15/2010 | Data Access | Field Catalog |
PodCertGV | GV Large Pod Certification Project | 04/23/2009 to 07/21/2009 | Data Access | |
EDUCT 1 | EDUcation in Complex Terrain Meteorology | 04/06/2009 to 04/11/2009 | ||
EDUCT 2 | EDUcation in Complex Terrain Meteorology | 04/01/2009 to 04/14/2009 | ||
CoCoNUE | Collaborative Colorado–Nebraska Unmanned Aircraft System Experiment | 03/01/2009 to 09/30/2009 | ||
PLOWS | Profiling of Winter Storms | 02/07/2009 to 03/01/2010 | Data Access | Field Catalog |
HIPPO Outreach | HIPPO Outreach | 01/08/2009 to 09/09/2011 | ||
HIPPO 1 | HIAPER Pole to Pole Observations 1 (HIPPO-1) | 01/07/2009 to 01/31/2009 | Data Access | Field Catalog |
HIPPO | HIAPER Pole-to-Pole Observations | 01/07/2009 to 09/15/2011 | ||
IASCLiP | Intra-Americas Study of Climate Processes | 01/01/2009 to 12/31/2014 | Data Access | |
WCEP | Weather and Climate Education Program | 01/01/2009 to 02/28/2009 | ||
UNDEO 1 | University of Nebraska DOW Education and Outreach Project | 11/10/2008 to 11/21/2008 | ||
VOCALS | VAMOS Ocean-Cloud-Atmosphere-Land Study | 10/01/2008 to 11/30/2008 | Data Access | Field Catalog |
CONCORDIASI | Concordiasi | 09/01/2008 to 12/31/2010 | Data Access | |
CPS | Cloud and Precipitation Study | 08/01/2008 to 09/30/2008 | Data Access | |
T-PARC | THORPEX Pacific Asian Regional Campaign (T-PARC) | 08/01/2008 to 10/03/2008 | Data Access | Field Catalog |
POST | Physics of Stratocumulus Top (POST) | 07/14/2008 to 08/15/2008 | Data Access | Field Catalog |
NIWOT08 | Niwot Ridge Experiment, 2008 | 07/01/2008 to 08/31/2008 | Data Access | |
GRASP | Geoscience Research at Storm Peak | 06/23/2008 to 06/24/2008 | ||
AHATS | Advection Horizontal Array Turbulence Study | 06/09/2008 to 08/16/2008 | Data Access | |
CLDGPS | Measurement of Cloud Perturbation Pressures Using Differential GPS | 05/16/2008 to 06/15/2008 | ||
TIMREX | Terrain-influenced Monsoon Rainfall Experiment | 04/30/2008 to 06/30/2008 | Data Access | Field Catalog |
START08 | Stratosphere-Troposphere Analyses of Regional Transport (START08) | 04/21/2008 to 06/28/2008 | Data Access | Field Catalog |
WAICO | Wyoming Airborne Integrated Cloud Observations | 02/01/2008 to 03/31/2008 | ||
HEFT08 / GISMOS | HAIS Experimental Flight Test - 2008 / Testing the GNSS Instrument System for MultiStatic and Occultation Sensing | 02/01/2008 to 02/29/2008 | Data Access | |
ICE-L | Ice in Clouds Experiment (ICE-L) | 11/01/2007 to 12/31/2007 | Data Access | Field Catalog |
STAR | Storm Studies in the Arctic | 10/10/2007 to 02/29/2008 | Data Access | |
PASE | Pacific Atmospheric Sulfer Experiment | 08/05/2007 to 09/07/2007 | Data Access | Field Catalog |
TC4 | Tropical Composition, Cloud and Climate Coupling | 06/28/2007 to 08/08/2007 | Data Access | |
PACDEX | PACific Dust EXperiment | 03/29/2007 to 05/24/2007 | Data Access | Field Catalog |
CHATS | Canopy Horizontal Array Turbulence Study | 03/15/2007 to 06/15/2007 | Data Access | |
ACME07 | Airborne Carbon in the Mountains Experiment 2007 | 03/01/2007 to 09/30/2007 | ||
FraWST07 | Front Range Weather Study, 2007 | 01/10/2007 to 03/31/2007 | Data Access | |
ISPA-2007 | Inhibition of Snowfall by Pollution Aerosol, 2007 | 01/02/2007 to 02/28/2007 | Data Access | |
NIWOT07 | Niwot Ridge Pilot Experiment, 2006-2007 | 01/01/2007 to 10/19/2007 | Data Access | |
LPB | La Plata River Basin | 01/01/2007 to 12/31/2015 | Data Access | |
MISMO | The Mirai Indian Ocean Cruise for the Study of the MJO-Convection Onset | 10/24/2006 to 12/25/2006 | Data Access | |
METCRAX | Meteor Crater Experiment | 09/25/2006 to 11/01/2006 | Data Access | |
NAMMA | NASA African Monsoon Multidisciplinary Analysis | 08/06/2006 to 09/12/2006 | Data Access | |
CuPIDO | Cumulus Photogrammetric, In-Situ and Doppler Observations | 07/01/2006 to 08/31/2006 | Data Access | Field Catalog |
MLO_CN2 | Mauna Loa Seeing Study (Cn-squared study) | 06/09/2006 to 08/08/2006 | Data Access | |
REFRACTT06 | Refractivity Experiment For H2O Research And Collaborative operational Technology Transfer '06 | 06/05/2006 to 08/11/2006 | Data Access | |
CLIVAR-KESS | Climate Variability and Predictability Project -Kuroshio Extension System Study | 05/29/2006 to 07/04/2006 | Data Access | |
BEST | Bering Ecosystem Study | 04/09/2006 to 07/31/2015 | Data Access | Field Catalog |
BSIERP | Bering Sea Integrated Ecosystem Research Program | 04/01/2006 to 12/31/2015 | Data Access | |
BeringSea | The Bering Sea Project: BEST/BSIERP | 04/01/2006 to 12/31/2015 | Data Access | |
MILAGRO | Megacity Initiative: Local and Global Research Observations | 03/01/2006 to 03/30/2006 | Data Access | Field Catalog |
MIRAGE Mexico | Megacities Impact on Regional and Global Environment (a MILAGRO sub-program) | 03/01/2006 to 03/30/2006 | Data Access | |
T-REX | Terrain-induced Rotor Experiment | 03/01/2006 to 04/30/2006 | Data Access | Field Catalog |
INTEX-B2 | Intercontinental chemical transport Experiment (second MILAGRO segment) | 01/20/2006 to 05/19/2006 | Data Access | |
BuFEX | Bunny Fence Experiment | 12/01/2005 to 08/31/2007 | Data Access | |
START | Stratosphere-Troposphere Analysis of Regional Transport Experiment (a G-V Progressive Science subcomponent) | 11/22/2005 to 01/13/2006 | Data Access | |
DOCIMS | Drizzle and Open Cells in Marine Stratocumulus (a G-V Progressive Science subcomponent) | 11/21/2005 to 01/13/2006 | Data Access | |
CLIMODE | ClIvar Mode Water Dynamic Experiment | 11/09/2005 to 11/19/2007 | Data Access | |
CHAPS | Characterization of HIAPER Aircraft in Progressive Science (a G-V Progressive Science Subcomponent) | 08/15/2005 to 01/13/2006 | Data Access | |
RAINEX | Hurricane Rainband and Intensity Change Experiment | 08/15/2005 to 09/30/2005 | Data Access | Field Catalog |
REFRACTT05 | Refractivity Experiment For H2O Research And Collaborative operational Technology Transfer | 05/24/2005 to 08/04/2005 | Data Access | |
CAREER | Research on Convective Snow in the Central United States | 01/15/2005 to 01/31/2008 | Data Access | |
RICO | Rain in Cumulus Over the Ocean | 11/24/2004 to 01/24/2005 | Data Access | Field Catalog |
SARJET | Southeast Alaska Regional Jets experiment (aka GOA2004, Barrier Jets in the Gulf of Alaska) | 09/24/2004 to 10/21/2004 | ||
OHATS | Ocean Horizontal Array Turbulence Study | 08/05/2004 to 09/05/2004 | Data Access | |
SMEX04 | Soil Moisture Experiment 2004 | 07/01/2004 to 08/31/2004 | Data Access | |
ATST | Advanced Technology Solar Telescope Site Survey | 06/30/2004 to 08/08/2004 | Data Access | |
