RAF Research Flight Daily Activity Summary
fltno | Start Date mm/dd/yyyy |
Start Time UTC | End Time UTC | Technician Notes |
---|---|---|---|---|
TF-01 | 10/19/2009 | 19:35:00 | 22:42:00 | |
TF-02 | 10/21/2009 | 21:00:00 | 22:40:00 | |
TF-03 | 10/23/2009 | 19:00:00 | 21:10:00 | |
FF-01 | 10/28/2009 | 14:28:00 | 17:48:00 | |
FF-02 | 11/01/2009 | 13:09:00 | 22:20:00 | |
FF-03 | 11/03/2009 | 14:30:00 | 22:54:00 | |
FF-04 A&B | 11/06/2009 | 16:06:00 | 17:40:00 | |
FF-05 A&B | 11/10/2009 | 14:46:00 | 16:43:00 | |
FF-06 A&B | 11/11/2009 | 16:26:00 | 18:19:19 | |
RF-01 | 11/13/2009 | 14:18:00 | 20:24:00 | |
MT-01 | 11/18/2009 | 19:20:00 | ||
RF-02 | 11/24/2009 | 15:27:00 | 01:30:00 | |
RF-03 | 12/02/2009 | 18:19:00 | 29:00:00 | |
RF-04 | 12/08/2009 | 23:07:00 | 30:30:00 | |
RF-05 | 12/14/2009 | 11:37:00 | 21:05:00 | |
FF-07 | 12/15/2009 | 17:23:00 | 21:28:00 | |
FF-08 | 01/14/2010 | 16:28:00 | 20:10:00 | |
RF-06 | 01/16/2010 | 19:53:00 | 00:45:00 | |
FF-09 | 01/17/2010 | |||
RF-07 | 01/30/2010 | 00:28:00 | 04:35:00 | |
RF-08 | 02/01/2010 | 15:24:00 | 17:45:00 | |
FF-10 | 02/03/2010 | 15:20:00 | ||
RF-09 | 02/04/2010 | 12:15:00 | 21:31:00 | |
RF-10 | 02/08/2010 | 12:12:00 | 22:25:00 | |
RF-11 | 02/09/2010 | 13:35:00 | 22:15:00 | |
RF-12 | 02/15/2010 | 01:41:00 | 11:59:00 | |
RF-13 | 02/18/2010 | 19:16:00 | 22:46:00 | |
RF-14 | 02/21/2010 | 19:40:00 | 04:35:00 | |
FF-11 | 02/22/2010 | 20:25:00 | 21:59:00 | |
RF-15 | 02/26/2010 | 13:05:00 | 22:25:00 | |
RF-16 | 03/01/2010 | 16:35:00 | 01:34:00 | |
RF-17 | 03/02/2010 | 16:30:00 | 02:00:00 | |
FF-12 | 03/06/2010 | 17:10:00 22:15:00 | 17:53:00 22:52:00 | |
RF-18 | 03/08/2010 | 19:10:00 | 04:35:00 | |
FF-13 | 03/11/2010 | 16:51 | 19:32 |
There is no paper flight log for FF-13, hence no link in this table.