SCP Data Nov 10, 2012

Clickable Table Of Variables
P T RH Ifan Rsw Rlw Spd Dir spd dir
w tc samples.sonic ldiag kh2oV kh2o h2o co2 lidiag Wetness
Tsoil Qsoil Gsoil Cvsoil Vdsm Vmote

Each table cell below contains four values, which are computed from 5 minute means of the indicated variable over the time period shown at the top of the column.

  1. mean of 5 minute means
  2. sd: standard deviation of 5 minute means
  3. nclip: number of 5 minute means that were not within the indicated clip limits
  4. NAs: number of 5 minute means that were NA (missing data)

Color key:

P(mb) 2012 Nov 10 00:00 - 2012 Nov 11 00:00 MST7MDT, clip.limits=(800,1000)
variable00:00-06:00
mean sd nclip NAs
06:00-12:00
mean sd nclip NAs
12:00-18:00
mean sd nclip NAs
18:00-00:00
mean sd nclip NAs
P.1m Aph3 817 0.77 0 0 818 0.48 0 0 821 1.6 0 0 825 0.98 0 0
P.1m Ap8 818 0.77 0 0 819 0.51 0 1 821 1.6 0 0 826 0.98 0 0
P.1m Ap9 817 0.77 0 0 818 0.49 0 0 820 1.6 0 0 825 1    0 0
P.1m Ap10 818 0.77 0 0 819 0.48 0 0 821 1.6 0 0 826 0.99 0 0
P.1m Ap12 818 0.77 0 0 819 0.48 0 0 821 1.6 0 0 826 0.99 0 0
P.1m Ap14 817 0.77 0 0 818 0.49 0 0 820 1.5 0 0 825 1    0 0
P.1m M21 818 0.77 0 0 819 0.49 0 0 821 1.5 0 0 826 1    0 0
P.3m.C 818 0.77 0 0 819 0.49 0 0 821 1.5 0 0 826 1    0 0
P.5m.M 818 0.77 0 0 819 0.48 0 0 821 1.6 0 0 826 1    0 0
P.20m.M 816 0.77 0 0 817 0.47 0 0 819 1.5 0 0 824 0.96 0 0
top   previous   next   other created: Dec 1 22:40, 2012

T(degC) 2012 Nov 10 00:00 - 2012 Nov 11 00:00 MST7MDT, clip.limits=(-20,30)
variable00:00-06:00
mean sd nclip NAs
06:00-12:00
mean sd nclip NAs
12:00-18:00
mean sd nclip NAs
18:00-00:00
mean sd nclip NAs
T.0.5m Ah1 -1.3    0.98 0 0 1.44 0.7  0 0 -2.76 2.4 0 0 -8.02 1.4  0 0
T.0.5m Ah2 -1.59   1.3  0 0 1.47 0.73 0 0 -2.75 2.4 0 0 -8.1  1.5  0 0
T.0.5m Aph3 -1.68   1.4  0 0 1.61 0.74 0 0 -2.65 2.4 0 0 -7.99 1.5  0 0
T.0.5m A4 -0.924  0.73 0 0 1.4  0.78 0 0 -2.9  2.5 0 0 -8.24 1.4  0 0
T.0.5m Ah5 -1.63   1.3  0 0 1.52 0.76 0 0 -2.74 2.4 0 0 -8.12 1.5  0 0
T.0.5m Ah6 -1.49   1.1  0 0 1.33 0.73 0 0 -2.94 2.4 0 0 -8.27 1.5  0 0
T.0.5m A7 -1.74   1.4  0 0 1.46 0.75 0 0 -2.79 2.4 0 0 -8.14 1.5  0 0
T.0.5m Ap8 -1.88   1.4  0 0 1.39 0.7  0 0 -2.83 2.4 0 0 -8.16 1.5  0 0
T.0.5m Ap9  0.0117 0.88 0 0 1.43 0.66 0 0 -2.82 2.4 0 0 -7.94 1.3  0 0
T.0.5m Ap10 -1.05   1.5  0 0 1.45 0.67 0 0 -2.8  2.4 0 0 -7.95 1.3  0 0
T.0.5m Ars11 -1.7    1.6  0 0 1.49 0.67 0 0 -2.73 2.4 0 0 -7.97 1.4  0 0
T.0.5m Ap12 -1.37   1.2  0 0 1.44 0.68 0 0 -2.77 2.4 0 0 -8.03 1.4  0 0
T.0.5m A13 -1.15   1    0 0 1.42 0.7  0 0 -2.81 2.4 0 0 -8.09 1.4  0 0
T.0.5m Ap14 -1.19   0.94 0 0 1.26 0.71 0 0 -3    2.4 0 0 -8.31 1.4  0 0
T.0.5m A15 -0.955  1.5  0 0 1.58 0.75 0 0 -2.75 2.5 0 0 -7.96 1.4  0 0
T.0.5m A16 -1.57   1.6  0 0 1.53 0.75 0 0 -2.77 2.5 0 0 -8.02 1.4  0 0
T.0.5m A17 -1.56   1.6  0 0 1.52 0.7  0 0 -2.75 2.4 0 0 -7.97 1.4  0 0
T.0.5m A18 -1.87   1.4  0 0 1.31 0.81 0 0 -3.04 2.5 0 0 -8.38 1.4  0 0
T.0.5m A19 -1.47   1.4  0 0 1.45 0.73 0 0 -2.8  2.5 0 0 -8.06 1.4  0 0
T.0.5m C20 -1.55   1.5  0 0 1.65 0.75 0 0 -2.64 2.5 0 0 -7.88 1.4  0 0
T.0.5m M21 -1.37   1.5  0 0 1.63 0.66 0 0 -2.62 2.4 0 0 -7.82 1.3  0 0
T.1m.C -1.5    1.4  0 0 1.37 0.68 0 0 -2.9  2.4 0 0 -8.12 1.3  0 0
T.1.5m.C -0.989  1.3  0 0 1.57 0.63 0 0 -2.64 2.4 0 0 -7.71 1.2  0 0
T.1.5m.M -0.913  1.4  0 0 1.64 0.59 0 0 -2.54 2.4 0 0 -7.61 1.2  0 0
T.2m Ah1 -0.146  0.6  0 0 1.3  0.58 0 0 -2.84 2.3 0 0 -7.95 1.3  0 0
T.2m Ah2 -0.612  0.86 0 0 1.4  0.61 0 0 -2.77 2.4 0 0 -7.92 1.3  0 0
T.2m Aph3 -0.934  1.1  0 0 1.42 0.61 0 0 -2.79 2.4 0 0 -7.93 1.3  0 0
T.2m A4  0.147  0.83 0 0 1.22 0.62 0 0 -2.97 2.4 0 0 -8.06 1.2  0 0
T.2m Ah5 -0.796  1    0 0 1.5  0.64 0 0 -2.7  2.4 0 0 -7.85 1.3  0 0
T.2m Ah6 -0.564  0.92 0 0 1.42 0.58 0 0 -2.75 2.4 0 0 -7.84 1.3  0 0
T.2m A7 -0.969  1.1  0 0 1.47 0.62 0 0 -2.71 2.4 0 0 -7.84 1.3  0 0
T.2m Ap8 -1.12   1.2  0 0 1.43 0.58 0 0 -2.73 2.4 0 0 -7.87 1.3  0 0
T.2m Ap9  1.36   0.94 0 0 2.04 0.55 0 0 -2.15 2.3 0 0 -7.22 1.2  0 0
T.2m Ap10 -0.315  1.3  0 0 1.42 0.56 0 0 -2.75 2.3 0 0 -7.76 1.2  0 0
T.2m Ars11 -1.03   1.3  0 0 1.38 0.54 0 0 -2.77 2.3 0 0 -7.82 1.2  0 0
T.2m Ap12 -0.754  1    0 0 1.33 0.54 0 0 -2.81 2.3 0 0 -7.86 1.2  0 0
T.2m A13 -0.467  0.83 0 0 1.35 0.54 0 0 -2.79 2.3 0 0 -7.84 1.2  0 0
T.2m Ap14 -0.258  0.72 0 0 1.33 0.55 0 0 -2.8  2.3 0 0 -7.87 1.2  0 0
T.2m A15 -0.135  1.3  0 0 1.57 0.58 0 0 -2.62 2.4 0 0 -7.59 1.2  0 0
T.2m A16 -0.897  1.4  0 0 1.45 0.61 0 0 -2.76 2.4 0 0 -7.79 1.2  0 0
T.2m A17 -1.17   1.4  0 0 1.21 0.58 0 0 -3    2.4 0 0 -8.03 1.2  0 0
T.2m A18 -0.752  1.2  0 0 1.57 0.62 0 0 -2.65 2.4 0 0 -7.72 1.2  0 0
T.2m A19 -0.73   1.2  0 0 1.4  0.58 0 0 -2.78 2.4 0 0 -7.83 1.2  0 0
T.2.5m.C -0.412  1.2  0 0 2.01 0.59 0 0 -2.11 2.4 0 0 -7.22 1.2  0 0
T.2.5m.M -0.596  1.3  0 0 1.61 0.54 0 0 -2.5  2.3 0 0 -7.46 1.1  0 0
T.3m.M -0.674  1.2  0 0 1.41 0.53 0 0 -2.74 2.3 0 0 -7.75 1.1  0 0
T.4m.M -0.506  1.2  0 0 1.38 0.51 0 0 -2.77 2.3 0 0 -7.72 1.1  0 0
T.6m.M -0.145  1.1  0 0 1.36 0.49 0 0 -2.75 2.3 0 0 -7.66 1    0 0
T.8m.M  0.387  1.2  0 0 1.42 0.47 0 0 -2.68 2.3 0 0 -7.54 1    0 0
T.15m.M  1.96   1.5  0 0 1.23 0.42 0 0 -2.83 2.2 0 0 -7.57 0.91 0 0
top   previous   next   other created: Dec 1 22:40, 2012

RH(%) 2012 Nov 10 00:00 - 2012 Nov 11 00:00 MST7MDT, clip.limits=(0,105)
variable00:00-06:00
mean sd nclip NAs
06:00-12:00
mean sd nclip NAs
12:00-18:00
mean sd nclip NAs
18:00-00:00
mean sd nclip NAs
RH.0.5m Ah1 85.3 0.88 0 0 84.2 3   0 0 84.7 3.3 0 0 77.5 2.6 0 0
RH.0.5m Ah2 86   1.2  0 0 83.8 2.9 0 0 84.4 3.4 0 0 76.9 2.5 0 0
RH.0.5m Aph3 92.1 1.7  0 0 89.2 3.1 0 0 90.8 3.8 0 0 83.8 2.9 0 0
RH.0.5m A4 95.5 0.97 0 0 94.1 3.3 0 0 96.1 3.9 0 0 89.5 3.6 0 0
RH.0.5m Ah5 85.2 1.3  0 0 83   2.8 0 0 83.6 3.3 0 0 76.8 2.9 0 0
RH.0.5m Ah6 85.6 1.1  0 0 83.9 2.8 0 0 84.6 3.4 0 0 77.5 3   0 0
RH.0.5m A7 93.4 1.5  0 0 91   2.9 0 0 92   3.6 0 0 84.9 3.1 0 0
RH.0.5m Ap8 90   1.7  0 0 87.1 2.8 0 0 88.3 3.8 0 0 82.1 3   0 0
RH.0.5m Ap9 86.5 2.3  0 0 88   2.7 0 0 89.6 4.1 0 0 82.4 2.7 0 0
RH.0.5m Ap10 87.2 2.6  0 0 85.9 2.8 0 0 87.2 4   0 0 80   2.6 0 0
RH.0.5m Ars11 92.1 2.1  0 0 89.3 2.9 0 0 90.5 4   0 0 83.4 2.7 0 0
RH.0.5m Ap12 89   1.8  0 0 87.2 2.8 0 0 88.1 3.9 0 0 81.2 2.9 0 0
RH.0.5m A13 87.1 1.5  0 0 86.1 2.8 0 0 86.8 3.7 0 0 80.1 2.9 0 0
RH.0.5m Ap14 94.9 1.6  0 0 93.7 3   0 0 95.5 4.1 0 0 89.4 3.2 0 0
RH.0.5m A15 92.1 2.7  0 0 90.8 3   0 0 92.8 4.2 0 0 84.9 2.7 0 0
RH.0.5m A16 93.5 2.4  0 0 91   3   0 0 93.1 4.1 0 0 85.7 3   0 0
RH.0.5m A17 91.9 2.4  0 0 89.6 2.9 0 0 91.2 4.1 0 0 83.5 2.8 0 0
RH.0.5m A18 90.4 1.7  0 0 87.7 3.2 0 0 90   4.1 0 0 83.2 3.5 0 0
RH.0.5m A19 96.7 2.4  0 0 94.5 3.1 0 0 96.8 4.4 0 0 90.2 3.4 0 0
RH.0.5m C20 89.1 1.8  0 0 87.1 2.9 0 0 88.6 3.9 0 0 81.4 3.3 0 0
RH.0.5m M21 90.7 2.4  0 0 88.2 2.8 0 0 89.7 4.1 0 0 82.4 2.6 0 0
RH.1m.C 88   1.9  0 0 86.4 2.7 0 0 87.8 3.8 0 0 80.2 3.2 0 0
RH.1.5m.C 85.9 1.8  0 0 85   2.6 0 0 86.2 3.8 0 0 78.4 3.2 0 0
RH.1.5m.M 84.9 2.2  0 0 83.7 2.5 0 0 84.4 3.9 0 0 76.6 2.4 0 0
RH.2m Ah1 84.2 1.5  0 0 86.1 2.6 0 0 86.5 3.5 0 0 78.6 2.6 0 0
RH.2m Ah2 83.1 1.2  0 0 83.2 2.6 0 0 83.4 3.6 0 0 75.2 2.4 0 0
RH.2m Aph3 94.6 1.8  0 0 93.6 2.9 0 0 94.9 3.9 0 0 86.9 2.8 0 0
RH.2m A4 85.1 2.7  0 0 87.7 2.7 0 0 88.8 3.7 0 0 81.1 3   0 0
RH.2m Ah5 83.2 1.4  0 0 82.5 2.5 0 0 82.9 3.4 0 0 75   2.8 0 0
RH.2m Ah6 84.4 1.4  0 0 84.5 2.4 0 0 84.9 3.5 0 0 76.9 2.8 0 0
RH.2m A7 91.5 1.6  0 0 90.4 2.6 0 0 91.4 3.7 0 0 83.5 3   0 0
RH.2m Ap8 86   1.7  0 0 84.6 2.4 0 0 85.1 3.7 0 0 77.6 2.9 0 0
RH.2m Ap9 82.5 3    0 0 86.4 2.4 0 0 87.3 4   0 0 79.4 2.9 0 0
RH.2m Ap10 86.4 2.8  0 0 87   2.4 0 0 88.2 3.9 0 0 80.5 2.6 0 0
RH.2m Ars11 89.9 2.3  0 0 88.6 2.5 0 0 89.6 4   0 0 81.6 2.6 0 0
RH.2m Ap12 89.7 2    0 0 89   2.4 0 0 90.1 4   0 0 82.8 2.7 0 0
RH.2m A13 87.5 1.7  0 0 87.8 2.4 0 0 88.6 3.9 0 0 80.8 2.7 0 0
RH.2m Ap14 88   1.6  0 0 88.9 2.4 0 0 89.8 3.9 0 0 82.1 2.8 0 0
RH.2m A15 90.7 3    0 0 91.5 2.6 0 0 93.1 4.2 0 0 84.7 2.5 0 0
RH.2m A16 92   2.3  0 0 91.3 2.7 0 0 92.6 4.1 0 0 83.8 2.8 0 0
RH.2m A17 90.3 2.4  0 0 89.5 2.5 0 0 90.6 4.1 0 0 82.1 2.7 0 0
RH.2m A18 86.6 1.9  0 0 86   2.5 0 0 87.1 3.8 0 0 79.4 2.9 0 0
RH.2m A19 91.4 2.2  0 0 91.1 2.6 0 0 92.8 4.1 0 0 85.1 3.2 0 0
RH.2.5m.C 85.7 2.1  0 0 84.2 2.5 0 0 84.9 3.7 0 0 77.2 2.9 0 0
RH.2.5m.M 87.7 2.4  0 0 87   2.4 0 0 87.8 4   0 0 79.5 2.5 0 0
RH.3m.M 86.8 2.3  0 0 86.5 2.3 0 0 87.3 4   0 0 79   2.5 0 0
RH.4m.M 83.3 2.2  0 0 83.7 2.2 0 0 84.1 3.8 0 0 75.6 2.5 0 0
RH.6m.M 84.4 2.7  0 0 85.6 2.2 0 0 86.4 3.9 0 0 77.8 2.5 0 0
RH.8m.M 87.8 3.2  0 0 90.6 2.2 0 0 91.1 4   0 0 82.1 2.6 0 0
RH.15m.M 76.7 4.7  0 0 84.9 1.9 0 0 85.2 3.9 0 0 75.7 2.5 0 0
top   previous   next   other created: Dec 1 22:40, 2012

Ifan(mA) 2012 Nov 10 00:00 - 2012 Nov 11 00:00 MST7MDT, clip.limits=none
variable00:00-06:00
mean sd nclip NAs
06:00-12:00
mean sd nclip NAs
12:00-18:00
mean sd nclip NAs
18:00-00:00
mean sd nclip NAs
Ifan.0.5m Ah1 36.3 0.53 0 0 34.8 1.2  0 0 36.1 0.43 0 0 37.3 0.98 0 0
Ifan.0.5m Ah2 33.4 0.64 0 0 34   2.5  0 0 35   0.75 0 0 34.6 0.91 0 0
Ifan.0.5m Aph3 31.2 0.73 0 0 29.6 0.89 0 0 31   0.27 0 0 32.5 1.3  0 0
Ifan.0.5m A4 32.2 0.73 0 0 30.5 1.4  0 0 31.5 0.62 0 0 32.4 0.87 0 0
Ifan.0.5m Ah5 34.9 0.77 0 0 35   2.3  0 0 36.5 0.47 0 0 37   0.97 0 0
Ifan.0.5m Ah6 32.9 0.74 0 0 30.9 1.1  0 0 32.7 0.32 0 0 34.2 1.1  0 0
Ifan.0.5m A7 30.7 0.6  0 0 29.5 1.3  0 0 30.7 0.47 0 0 31.4 0.78 0 0
Ifan.0.5m Ap8 32.7 0.49 0 0 32.3 1.8  0 0 32.9 1    0 0 32.7 0.87 0 0
Ifan.0.5m Ap9 29.9 0.39 0 0 29.6 1.1  0 0 31.2 0.39 0 0 32   0.17 0 0
Ifan.0.5m Ap10 27.2 0.61 0 0 26.8 1.5  0 0 28.2 0.39 0 0 29   0.41 0 0
Ifan.0.5m Ars11 34.6 0.39 0 0 33.8 0.25 0 0 35.1 0.66 0 0 37   0.73 0 0
Ifan.0.5m Ap12 28.9 0.56 0 0 28.2 1.5  0 0 29.9 0.33 0 0 29.3 1.7  0 0
Ifan.0.5m A13 28.5 0.53 0 0 29   2.3  0 0 30.6 0.51 0 0 30.4 0.38 0 0
Ifan.0.5m Ap14 27.6 0.38 0 0 27.9 1.5  0 0 29.3 0.43 0 0 28.5 0.26 0 0
Ifan.0.5m A15 26.7 0.34 0 0 26.3 1.3  0 0 26.2 0.66 0 0 26.5 0.8  0 0
Ifan.0.5m A16 26.1 0.54 0 0 26.9 2.4  0 0 28.4 0.63 0 0 27.6 0.61 0 0
Ifan.0.5m A17 30.6 0.72 0 0 31   2.9  0 0 32.7 0.7  0 0 31.7 0.97 0 0
Ifan.0.5m A18 27.1 0.52 0 0 28.1 2.2  0 0 29.9 0.74 0 0 29.1 0.52 0 0
Ifan.0.5m A19 26.5 0.41 0 0 25.6 1.7  0 0 27.5 0.99 0 0 31.1 2.5  0 0
Ifan.0.5m C20 33.8 0.75 0 0 31.6 0.32 0 0 33.6 0.99 0 0 35.8 1.1  0 0
Ifan.0.5m M21 30.5 0.43 0 0 29.3 0.24 0 0 30.6 0.74 0 0 32.8 0.81 0 0
Ifan.1m.C 41.4 0.83 0 0 39.4 0.45 0 0 41.9 1.2  0 0 45.2 1.1  0 0
Ifan.1.5m.C 29.7 0.34 0 0 29.3 0.16 0 0 30.6 0.62 0 0 32.4 1.3  0 0
Ifan.1.5m.M 27.8 0.26 0 0 27.3 0.17 0 0 28.1 0.57 0 0 29.6 0.44 0 0
Ifan.2m Ah1 31.6 0.64 0 0 30.2 0.92 0 0 31.7 0.42 0 0 33.2 0.85 0 0
Ifan.2m Ah2 33.3 0.8  0 0 33.1 2.4  0 0 34.5 0.54 0 0 34.7 1.2  0 0
Ifan.2m Aph3 31.1 0.64 0 0 29.6 0.92 0 0 30.9 0.29 0 0 32.2 1.1  0 0
Ifan.2m A4 31.1 0.68 0 0 29.9 1.4  0 0 31   0.52 0 0 31.9 0.8  0 0
Ifan.2m Ah5 35.4 0.64 0 0 35.7 2.5  0 0 36.9 0.56 0 0 36.9 0.94 0 0
Ifan.2m Ah6 31.2 0.63 0 0 30.1 0.97 0 0 31.6 0.55 0 0 33.2 0.87 0 0
Ifan.2m A7 27.5 0.73 0 0 26.1 1.2  0 0 27.4 0.39 0 0 28.1 0.83 0 0
Ifan.2m Ap8 30   0.58 0 0 29.2 1.8  0 0 30.2 0.79 0 0 30.3 1.1  0 0
Ifan.2m Ap9 30.2 0.36 0 0 29.7 1.1  0 0 30.7 0.31 0 0 31.4 0.45 0 0
Ifan.2m Ap10 25.3 0.4  0 0 25.1 1.6  0 0 25.8 0.76 0 0 25.6 0.42 0 0
Ifan.2m Ars11 33.7 0.38 0 0 32.5 0.25 0 0 33.6 0.56 0 0 35.1 0.76 0 0
Ifan.2m Ap12 29   0.49 0 0 28.7 1.5  0 0 30.2 0.31 0 0 30.8 0.34 0 0
Ifan.2m A13 29.8 0.72 0 0 29.7 2.3  0 0 31.4 0.43 0 0 31.3 0.58 0 0
Ifan.2m Ap14 26.8 0.65 0 0 26.6 1.7  0 0 27.9 0.36 0 0 28.3 0.47 0 0
Ifan.2m A15 31   0.58 0 0 30.2 1.4  0 0 30.9 0.27 0 0 32   0.67 0 0
Ifan.2m A16 26.7 0.45 0 0 27.9 2.7  0 0 29.3 0.84 0 0 28   0.4  0 0
Ifan.2m A17 27.2 0.68 0 0 27.5 2.7  0 0 29   0.69 0 0 27.7 0.71 0 0
Ifan.2m A18 26.8 0.56 0 0 27.8 2.5  0 0 29.3 0.94 0 0 27.9 0.53 0 0
Ifan.2m A19 28.5 0.64 0 0 28.1 1.6  0 0 29.8 0.31 0 0 30.3 0.46 0 0
Ifan.2.5m.C 38   1.5  0 0 41.7 0.95 0 0 44   1.8  0 0 46.4 2    0 0
Ifan.2.5m.M 34.6 0.76 0 0 32.4 0.42 0 0 34.6 1.1  0 0 37.2 0.98 0 0
Ifan.3m.M 37   0.58 0 0 36.2 0.32 0 0 38.4 1.4  0 0 41.5 0.62 0 0
Ifan.4m.M 30.5 0.42 0 0 30.2 0.24 0 0 32.1 1.2  0 0 35.2 0.47 0 0
Ifan.6m.M 42.7 0.71 0 0 41   0.37 0 0 42.9 1.1  0 0 45   0.74 0 0
Ifan.8m.M 47.1 0.72 0 0 45.7 0.41 0 0 48.2 1.4  0 0 51.5 1.1  0 0
Ifan.15m.M 49.8 0.78 0 0 48.9 0.4  0 0 51.5 1.4  0 0 54.8 1.2  0 0
top   previous   next   other created: Dec 1 22:40, 2012

Rsw(W/m^2) 2012 Nov 10 00:00 - 2012 Nov 11 00:00 MST7MDT, clip.limits=(-10,1500)
variable00:00-06:00
mean sd nclip NAs
06:00-12:00
mean sd nclip NAs
12:00-18:00
mean sd nclip NAs
18:00-00:00
mean sd nclip NAs
Rsw.in -3.04  0.79 0 0 87.3 93 0 0 55   54 0 0 -1.38 1.1  0 0
Rsw.out -0.313 2.2  0 0 15.9 17 0 0 38.9 45 0 0 -0.69 0.66 0 0
top   previous   next   other created: Dec 1 22:40, 2012

Rlw(W/m^2) 2012 Nov 10 00:00 - 2012 Nov 11 00:00 MST7MDT, clip.limits=(50,800)
variable00:00-06:00
mean sd nclip NAs
06:00-12:00
mean sd nclip NAs
12:00-18:00
mean sd nclip NAs
18:00-00:00
mean sd nclip NAs
Rlw.in 243 8.6 0 0 298 16 0 0 296  9 0 0 237 30   0 0
Rlw.out 299 6   0 0 326 10 0 0 303 14 0 0 275  9.7 0 0
top   previous   next   other created: Dec 1 22:40, 2012

Spd(m/s) 2012 Nov 10 00:00 - 2012 Nov 11 00:00 MST7MDT, clip.limits=(0,30)
variable00:00-06:00
mean sd nclip NAs
06:00-12:00
mean sd nclip NAs
12:00-18:00
mean sd nclip NAs
18:00-00:00
mean sd nclip NAs
Spd.0.5m Ah1 1.5  1.1  0 0 5.3  0.74 0 0 5.69 1.3  0 0 5.4  2.1 0 0
Spd.0.5m Ah2 1.36 0.86 0 0 4    0.65 0 0 4.25 1.1  0 0 4.71 1.9 0 0
Spd.0.5m Aph3 1.35 0.89 0 0 4.03 0.58 0 0 4.43 0.95 0 0 4.5  1.8 0 0
Spd.0.5m Ah5 1.32 0.88 0 0 4.11 0.77 0 0 4.42 1.2  0 0 4.73 1.9 0 0
Spd.0.5m Ah6 1.64 1.3  0 0 5.87 0.88 0 0 6.38 1.5  0 0 5.69 2.4 0 0
Spd.0.5m C20 1.22 1.1  0 0 4.71 1.1  0 0 4.88 1.5  0 0 5.19 2.1 0 0
Spd.6m.M 2.26 1.5  0 0 6.56 1    0 0 6.69 1.2  0 0 6.76 2.5 0 0
Spd.8m.M 2.46 1.6  0 0 6.87 1.1  0 0 7.01 1.2  0 0 6.95 2.5 0 0
Spd.15m.M 2.98 1.7  0 0 7.78 1.2  0 0 7.82 1.2  0 0 7.84 2.8 0 0
top   previous   next   other created: Dec 1 22:40, 2012

Dir(deg) 2012 Nov 10 00:00 - 2012 Nov 11 00:00 MST7MDT, clip.limits=none
variable00:00-06:00
mean sd nclip NAs
06:00-12:00
mean sd nclip NAs
12:00-18:00
mean sd nclip NAs
18:00-00:00
mean sd nclip NAs
Dir.0.5m Ah1 237 140 0 0  64.7 120 0 0 21.1   8.7 0 0 267 140 0 0
Dir.0.5m Ah2 281 110 0 0 138   160 0 0 60.4 110   0 0 324  72 0 0
Dir.0.5m Aph3 278  95 0 0 115   150 0 0 34.1  69   0 0 302 100 0 0
Dir.0.5m Ah5 283 110 0 0 160   170 0 0 81.9 140   0 0 318  80 0 0
Dir.0.5m Ah6 242 130 0 0  21.2  42 0 0 21.5   7.5 0 0 208 160 0 0
Dir.0.5m C20 268  84 0 0  83.4 130 0 0 25.5  38   0 0 299 110 0 0
Dir.6m.M 243 120 0 0 105   150 0 0 32.8  56   0 0 295 110 0 0
Dir.8m.M 246 130 0 0 104   150 0 0 36.5  68   0 0 299 110 0 0
Dir.15m.M 236 140 0 0  88.3 140 0 0 25.8  41   0 0 300 110 0 0
top   previous   next   other created: Dec 1 22:40, 2012

spd(m/s) 2012 Nov 10 00:00 - 2012 Nov 11 00:00 MST7MDT, clip.limits=(0,30)
variable00:00-06:00
mean sd nclip NAs
06:00-12:00
mean sd nclip NAs
12:00-18:00
mean sd nclip NAs
18:00-00:00
mean sd nclip NAs
spd.0.5m.M 1.42 1.1  0 0 4.75 0.73 0 0 5.08 1    0 0 4.97 1.9 0 0
spd.1m Ah1 1.78 1.1  0 0 5.68 0.82 0 0 5.88 1.3  0 0 5.93 2.2 0 0
spd.1m Ah2 1.64 0.94 0 0 4.57 0.74 0 0 4.71 1.2  0 0 5.15 2   0 0
spd.1m Aph3 1.58 0.94 0 0 4.4  0.63 0 0 4.79 1    0 0 4.9  1.9 0 0
spd.1m A4 2.13 0.94 0 0 5.29 0.75 0 0 5.91 1.4  0 0 5.79 2.2 0 0
spd.1m Ah5 1.74 1    0 0 4.85 0.91 0 0 5.01 1.4  0 0 5.49 2.2 0 0
spd.1m Ah6 1.94 1.4  0 0 6.27 0.97 0 0 6.57 1.6  0 0 6.24 2.5 0 0
spd.1m A7 1.49 1    0 0 4.96 0.72 0 0 5.29 1.2  0 0 5.1  2   0 0
spd.1m Ap8 1.48 1.1  0 0 5.03 0.85 0 0 5.17 1.2  0 0 5.29 2   0 0
spd.1m Ap9 2.31 0.83 0 0 4.98 1.2  0 0 5.69 1.3  0 0 5.42 2.2 0 0
spd.1m Ap10 1.93 1.3  0 0 5.12 0.88 0 0 5.33 1.1  0 0 5.52 2.1 0 0
spd.1m Ars11 1.58 1.2  0 0 5.21 0.87 0 0 5.37 1    0 0 5.44 2.1 0 0
spd.1m Ap12 1.66 1.5  0 0 6.35 0.92 0 0 6.6  1.3  0 0 6.24 2.5 0 0
spd.1m A13 1.77 1.5  0 0 6.55 0.97 0 0 6.85 1.4  0 0 6.56 2.6 0 0
spd.1m Ap14 1.81 1.6  0 0 6.87 1    0 0 7.18 1.4  0 0 6.75 2.7 0 0
spd.1m A15 2.26 1.5  0 0 5.97 0.93 0 0 6.22 1.1  0 0 5.71 2.3 0 0
spd.1m A16 1.51 1    0 0 4.65 0.72 0 0 5.17 0.93 0 0 4.96 1.9 0 0
spd.1m A17 1.32 0.95 0 0 4.36 0.64 0 0 4.52 0.66 0 0 4.23 1.6 0 0
spd.1m A18 1.47 1.2  0 0 5.7  0.83 0 0 6.4  1.1  0 0 5.65 2.3 0 0
spd.1m A19 1.57 1.4  0 0 6.45 0.95 0 0 6.57 1.2  0 0 6.22 2.5 0 0
spd.1m C20 1.46 1.3  0 0 5.66 0.82 0 0 5.99 1.1  0 0 5.55 2.2 0 0
spd.1m M21 1.61 1.2  0 0 5.23 0.8  0 0 5.51 1.1  0 0 5.41 2.1 0 0
spd.2m.C 1.66 1.4  0 0 6.36 0.92 0 0 6.65 1.2  0 0 6.1  2.4 0 0
spd.2m.M 1.81 1.3  0 0 5.65 0.87 0 0 5.88 1.1  0 0 5.85 2.2 0 0
spd.3m.M 1.99 1.3  0 0 5.97 0.92 0 0 6.17 1.2  0 0 6.16 2.3 0 0
spd.4m.M 2.08 1.4  0 0 6.15 0.93 0 0 6.32 1.2  0 0 6.31 2.3 0 0
spd.5m.M 2.15 1.4  0 0 6.36 0.96 0 0 6.52 1.2  0 0 6.45 2.4 0 0
spd.10m.M 2.64 1.6  0 0 7.15 1.1  0 0 7.29 1.2  0 0 7.11 2.5 0 0
spd.20m.M 3.12 1.9  0 0 8.52 1.3  0 0 8.49 1.4  0 0 8.41 3   0 0
top   previous   next   other created: Dec 1 22:40, 2012

dir(deg) 2012 Nov 10 00:00 - 2012 Nov 11 00:00 MST7MDT, clip.limits=none
variable00:00-06:00
mean sd nclip NAs
06:00-12:00
mean sd nclip NAs
12:00-18:00
mean sd nclip NAs
18:00-00:00
mean sd nclip NAs
dir.0.5m.M 244 100 0 0  96.3 140 0 0 24.3  11   0 0 287 120 0 0
dir.1m Ah1 232 150 0 0  67.8 120 0 0 19.7   9.8 0 0 294 120 0 0
dir.1m Ah2 275 120 0 0 134   160 0 0 37.1  79   0 0 303 100 0 0
dir.1m Aph3 273 100 0 0 120   160 0 0 34.4  69   0 0 301 100 0 0
dir.1m A4 242 150 0 0  69.7 120 0 0 21.7   9.4 0 0 266 140 0 0
