Raw Gondola Messages

Most recent first. "Email Sent" is the "Date" field of the email message, according to Orbcom's mail server.

This page will refresh every 60 seconds.

|------ Email Sent ------| sat
dd MMM YYYY HH:MM:SS tzdif id msg...
15 Nov 2002 03:25:45 +0000 19 d1 46  7.59h 57% 1%  49 151102,032501,A 4340.1201,N,11702.9752,W,A 689.2 947.47 0.32 89.99 98.96 1.83 x x x 5.0 8.1 48.0 52.6 47.6 27.4 E00000003,R00000007,C1,B57,H1,336,2990
15 Nov 2002 03:19:51 +0000 31 d1 45  7.43h 57% 1%  49 151102,031459,A 4340.1183,N,11702.9755,W,A 692.5 947.27 2.01 81.66 90.98 2.14 x x x 5.0 8.1 47.9 52.6 47.7 27.4 E00000003,R00000007,C1,B56,H0,336,2390
15 Nov 2002 03:11:01 +0000 18 d1 44  7.26h 57% 1%  49 151102,030459,A 4340.1187,N,11702.9749,W,A 691.8 947.04 1.57 84.79 93.84 2.30 x x x 5.0 8.1 47.9 52.5 47.8 27.3 E00000003,R00000007,C1,B54,H0,336,1790
15 Nov 2002 03:02:37 +0000 32 d1 43  7.09h 57% 1%  49 151102,025459,A 4340.1186,N,11702.9750,W,A 692.7 947.24 1.51 82.82 91.96 2.44 x x x 5.0 8.1 47.9 52.6 47.9 27.3 E00000003,R00000007,C1,B52,H0,336,1190
15 Nov 2002 02:46:15 +0000 36 d1 42  6.93h 57% 1%  49 151102,024500,A 4340.1180,N,11702.9752,W,A 692.6 947.20 2.04 81.69 91.14 2.95 x x x 5.0 8.1 47.9 52.6 47.9 27.1 E00000003,R00000007,C1,B51,H1,336,592
15 Nov 2002 02:43:39 +0000 36 d1 41  6.76h 57% 1%  49 151102,023459,A 4340.1178,N,11702.9752,W,A 694.9 946.84 3.28 74.49 84.45 3.52 x x x 5.0 8.1 47.9 52.5 48.0 26.9 E00000003,R00000007,C1,B49,H1,336,6544
15 Nov 2002 02:28:38 +0000 35 d1 39  6.43h 57% 1%  49 151102,021459,A 4340.1147,N,11702.9746,W,A 686.6 946.83 3.55 73.75 83.70 4.27 x x x 5.0 8.1 47.8 52.5 48.3 26.8 E00000003,R00000007,C1,B47,H1,336,5345
15 Nov 2002 02:26:43 +0000 35 d1 40  6.59h 57% 1%  49 151102,022500,A 4340.1157,N,11702.9754,W,A 685.3 946.63 3.63 73.00 83.03 3.81 x x x 5.0 8.1 47.8 52.5 48.2 26.9 E00000003,R00000007,C1,B48,H0,336,5944
15 Nov 2002 02:09:06 +0000 34 ACK RELEASE 3
15 Nov 2002 02:08:33 +0000 34 d1 37  6.09h 57% 1%  49 151102,015500,A 4340.1160,N,11702.9740,W,A 696.2 947.11 5.38 65.79 75.41 4.14 x x x 5.0 8.1 47.8 52.4 48.8 26.4 E00000003,R00000003,C1,B46,H0,336,4146
15 Nov 2002 02:08:13 +0000 34 d1 38  6.26h 57% 1%  49 151102,020501,A 4340.1150,N,11702.9748,W,A 685.3 947.11 4.87 67.80 77.52 4.49 x x x 5.0 8.1 47.8 52.4 48.6 26.6 E00000003,R00000003,C1,B46,H0,336,4745
15 Nov 2002 01:51:47 +0000 30 d1 35  5.76h 57% 1%  49 151102,013501,A 4340.1184,N,11702.9737,W,A 704.5 946.64 5.65 67.22 77.07 4.18 x x x 5.0 8.1 47.9 52.6 49.4 26.3 E00000003,R00000003,C1,B44,H0,336,2946
15 Nov 2002 01:50:49 +0000 30 d1 36  5.93h 57% 1%  49 151102,014500,A 4340.1189,N,11702.9737,W,A 721.9 946.85 3.67 77.07 86.87 4.39 x x x 5.0 8.0 47.9 52.5 49.1 26.4 E00000003,R00000003,C1,B45,H1,336,3545
15 Nov 2002 01:33:11 +0000 31 d1 34  5.59h 57% 1%  49 151102,012500,A 4340.1186,N,11702.9743,W,A 701.0 946.62 4.58 71.76 81.83 3.71 x x x 5.0 8.1 48.1 52.8 49.7 26.1 E00000003,R00000003,C1,B43,H1,336,2345
15 Nov 2002 01:15:46 +0000 32 d1 33  5.43h 57% 1%  49 151102,011500,A 4340.1187,N,11702.9751,W,A 699.6 946.47 4.83 69.33 79.20 2.77 x x x 5.0 8.1 48.3 53.1 50.1 25.8 E00000003,R00000003,C1,B41,H1,336,1746
15 Nov 2002 01:15:02 +0000 32 d1 32  5.26h 57% 1%  49 151102,010500,A 4340.1176,N,11702.9757,W,A 702.9 946.11 5.32 68.99 78.76 -0.44 x x x 5.0 8.1 48.7 53.5 50.5 25.7 E00000003,R00000003,C1,B39,H1,336,1145
15 Nov 2002 00:57:17 +0000 36 d1 31  5.09h 57% 1%  49 151102,005500,A 4340.1178,N,11702.9756,W,A 703.4 945.54 6.20 67.44 77.17 -8.03 x x x 5.0 8.1 49.2 54.1 50.9 25.3 E00000003,R00000003,C1,B38,H0,336,545
15 Nov 2002 00:45:23 +0000 35 d1 30  4.93h 57% 1%  49 151102,004500,A 4340.1194,N,11703.5207,W,A 2150.7 791.86 0.47 60.31 69.38 -29.76 x x x 5.0 8.2 49.6 55.0 51.3 25.1 E00000003,R00000003,C1,B34,H0,330,346
15 Nov 2002 00:40:27 +0000 35 ACK UNLOAD 1
15 Nov 2002 00:39:32 +0000 35 d1 28  4.59h 57% 1%  49 151102,002500,A 4356.4557,N,11727.8840,W,A 16449.5 96.26 -61.75 46.59 47.17 -43.50 8.35 -53.53 511.93 5.0 8.2 51.1 56.5 51.3 25.7 E00000003,R00000003,C1,B4,H0,40,42
15 Nov 2002 00:39:13 +0000 35 d1 29  4.76h 57% 1%  49 151102,003500,A 4346.2272,N,11710.9790,W,A 7667.5 376.19 -40.31 46.24 47.46 -47.10 x x x 5.0 8.2 50.6 56.1 51.4 25.4 E00000003,R00000003,C1,B6,H0,59,63
15 Nov 2002 00:27:01 +0000 34 ACK CUTDOWN 1
15 Nov 2002 00:22:25 +0000 34 d1 27  4.43h 57% 1%  49 151102,001500,A 4402.1267,N,11744.3252,W,A 16150.1 101.59 -61.32 46.06 46.56 -39.28 8.34 -49.22 511.93 5.0 8.1 50.9 56.3 50.9 25.6 E00000003,R00000003,C0,B4,H0,40,42
15 Nov 2002 00:06:19 +0000 30 d1 26  4.26h 57% 1%  49 151102,000501,A 4406.4725,N,11801.9042,W,A 15826.9 106.95 -59.44 44.68 45.29 -38.69 8.35 -48.77 511.93 5.0 8.2 50.8 56.1 50.6 25.6 E00000003,R00000003,C0,B2,H0,20,21
15 Nov 2002 00:02:09 +0000 30 d1 25  4.09h 57% 1%  49 141102,235501,A 4410.7403,N,11818.9704,W,A 15440.1 113.61 -56.74 42.87 43.63 -37.03 8.38 -44.93 511.93 5.0 8.1 50.5 55.8 50.4 25.7 E00000003,R00000003,C0,B2,H0,18,0
14 Nov 2002 23:46:22 +0000 31 d1 24  3.93h 57% 1%  49 141102,234501,A 4414.1220,N,11836.9781,W,A 16002.1 104.07 -61.18 45.72 46.31 -39.14 8.40 -47.42 511.93 5.0 8.1 50.3 55.6 49.9 25.5 E00000003,R00000003,C0,B0,H0,0,0
14 Nov 2002 23:36:17 +0000 32 d1 23  3.76h 57% 1%  49 141102,233500,A 4417.2555,N,11854.8011,W,A 16124.0 102.11 -57.66 43.36 44.04 -34.20 8.41 -42.50 511.93 5.0 8.1 50.1 55.3 49.6 25.6 E00000003,R00000003,C0,B0,H0,0,0
14 Nov 2002 23:28:17 +0000 9 d1 22  3.59h 57% 1%  49 141102,232501,A 4421.8643,N,11908.1257,W,A 16180.8 101.01 -57.48 43.09 43.71 -35.09 8.41 -43.79 511.93 5.0 8.2 49.8 55.1 49.1 25.9 E00000003,R00000003,C0,B0,H0,0,0
14 Nov 2002 23:16:48 +0000 36 d1 21  3.43h 57% 1%  49 141102,231501,A 4426.2774,N,11920.9646,W,A 16142.6 101.73 -56.22 42.11 42.81 -38.63 8.42 -37.62 0.00 5.0 8.1 49.5 54.8 48.6 25.4 E00000003,R00000003,C0,B0,H0,0,0
14 Nov 2002 23:09:59 +0000 36 d1 20  3.26h 57% 1%  49 141102,230501,A 4430.0226,N,11933.9739,W,A 16266.7 99.77 -54.69 40.99 41.72 -32.31 8.44 -41.12 0.31 5.0 8.1 49.1 54.4 48.1 25.1 E00000003,R00000003,C0,B0,H0,0,0

NCAR/ATD/RTF