NCAR O2 CO2 CALIBRATION FACILITY RESULTS
RUN = 081117a
PROCESSED Mon Dec 1 16:02:43 MST 2008

Notes
Logfile

Results

Using data from 322.78 to 323.013 (Day of Year and Day Fraction)
(Position, Cylinder ID, SIO CO2 in ppm, SIO CO2 sigma, GMD CO2 in ppm, GMD CO2 sigma, CO2 n, d(O2/N2) in per meg, d(O2/N2) sigma, d(O2/N2) n)

4 JA02370 360.302 0.009 360.468 0.009 5 NA NA NA
8 FA02340 353.090 0.026 353.263 0.026 5 NA NA NA
9 JA02347 483.064 0.039 482.649 0.039 5 NA NA NA
11 JA02362 393.640 0.017 393.733 0.017 4 NA NA NA
WT CA06631 374.582 0.004 374.725 0.004 45 NA NA NA
Text File

Raw Data and Diagnostics Figures

CO2 Timeseries
CO2 Averages for Unknowns
CO2 Averages for Knowns
Jog Ave. Diagnostics 1
Jog Ave. Diagnostics 2
Jog Std. Dev. Diagnostics
Jog Slope Diagnostics
Rollover Effect
CO2 Results
Residuals

Reference Cylinders, Assigned Concentrations, and Calculated Offsets from Fit

(Position, Cylinder ID, SIO CO2 in ppm, SIO Delta-CO2, SIO CO2 sigma, GMD CO2 in ppm, GMD Delta-CO2, GMD CO2 sigma, CO2 n, Plots)

2 CA07280 477.238 0.000 0.000 476.868 0.000 0.000 5    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2
3 CA07260 364.802 0.002 0.009 364.962 0.002 0.009 5    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2
6 CA07299 382.490 -0.002 0.008 382.615 -0.002 0.008 5    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2
7 CA07288 414.905 0.000 0.003 414.915 0.001 0.003 4    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2
10 CA07276 346.995 0.000 0.003 347.171 0.000 0.003 5    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2

Measured Cylinders and Calculated Concentrations

(Position, Cylinder ID, Plots)
(Day of Year and Day Fraction, SIO CO2 in ppm, GMD CO2 in ppm, Plots)



4 JA02370    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2
322.744 360.330 360.496
322.812 360.303 360.469
322.839 360.299 360.465
322.907 360.300 360.466
322.933 360.291 360.457
323.001 360.316 360.483



8 FA02340    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2
322.760 353.126 353.299
322.797 353.118 353.291
322.854 353.064 353.237
322.891 353.098 353.271
322.949 353.061 353.234
322.986 353.108 353.281

9 JA02347    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2
322.765 483.166 482.750
322.792 483.083 482.667
322.860 483.025 482.609
322.886 483.027 482.612
322.954 483.070 482.655
322.980 483.116 482.700


11 JA02362    CO2 Fits 1    CO2 Fits 2
322.776 393.625 393.718
322.781 393.648 393.740
322.870 393.624 393.716
322.875 393.646 393.738
322.965 393.630 393.722
322.970 393.662 393.754