PRODUCTION MASS STORE BITFILE LOG

    Project no.:  1985-260   Project name:  Joint Hawaiian Rainband Project (JHWRP)
       Aircraft:  N2UW       Scientist(s):  Darrel Baumgardner, Al Cooper
      Data type:  LRT       Programmer(s):  Celia Chen
 Processor used:  GENPRO
  Output format:  GENPRO-II/netCDF

  MSS path name:  /EOL/1985/jhwrp/aircraft/kingair_n2uw/LRT/NetCDF
     MSS format:  Transparent

--------------------------------------------------------------------------------------
                  Start Date     Start      End      File Sizes (Mbytes)     End Time
 fltno   RMGRxx   mm/dd/yyyy     Time       Time      GENPRO-II     netCDF    of File
--------------------------------------------------------------------------------------
 RF06    RMGR06   07/10/1985   07:44:29   10:14:10     8.646656    8.734948
 RF07    RMGR07   07/11/1985   05:44:53   09:48:40    14.032896   14.200276
 RF08    RMGR08   07/12/1985   05:57:22   10:26:25    15.482880   15.667764
 RF09    RMGR09   07/12/1985   13:54:01   15:27:33     5.431296    5.473756
 RF10    RMGR10   07/13/1985   07:21:28   09:12:30     6.434816    6.490156
 RF12    RMGR12   07/15/1985   05:23:21   08:26:05    10.539008   10.654492
 RF13    RMGR13   07/15/1985   11:11:24   11:58:12     2.748416    2.759484
 RF14    RMGR14   07/16/1985   07:30:54   09:23:37     6.529024    6.587924
 RF15    RMGR15   07/16/1985   09:29:04   12:07:19     9.134080    9.232500
 RF16    RMGR16   07/17/1985   05:51:16   08:28:31     9.076736    9.174420
 RF17    RMGR17   07/17/1985   12:31:48   13:28:12     3.301376    3.317052
 RF18    RMGR18   07/18/1985   05:18:36   06:46:28     5.107712    5.144636
 RF19    RMGR19   07/18/1985   06:47:30   09:01:14     7.733248    7.808572
 RF20    RMGR20   07/19/1985   06:02:36   07:36:18     5.439488    5.483436
 RF21    RMGR21   07/19/1985   07:40:27   09:35:08     6.643712    6.702148
 RF22    RMGR22   07/20/1985   06:16:56   07:57:34     5.832704    5.886124
 RF23    RMGR23   07/20/1985   07:58:58   08:56:20     3.358720    3.373196
 RF24    RMGR24   07/22/1985   05:46:35   09:11:26    11.808768   11.939028
 RF25*   RMGR25   07/22/1985   09:15:07   10:39:46     4.915200    4.957812  10:23:51
 RF26*   RMGR26   07/23/1985   06:02:33   10:37:14    15.806464   15.994948  09:20:22
 RF27    RMGR27   07/24/1985   05:58:22   07:41:10     5.955584    6.011964
 RF28    RMGR28   07/24/1985   07:44:55   09:09:13     4.894720    4.937484
 RF29    RMGR29   07/24/1985   10:31:27   11:36:47     3.817472    3.835900
 RF30    RMGR30   07/26/1985   09:58:51   13:07:07    10.854400   10.975868
 RF31    RMGR31   07/27/1985   08:10:00   10:55:25     9.547776    9.648740
 RF32    RMGR32   07/29/1985   05:54:29   09:11:17    11.341824   11.471484
 RF33*   RMGR33   07/29/1985   09:11:27   10:08:14     3.321856    3.339316  10:07:39
 RF34*   RMGR34   07/30/1985   06:21:45   08:01:56     5.812224    5.859988  07:01:50
 RF35*   RMGR35   07/30/1985   00:00:00   02:51:37     9.900032   10.008836  no data
 RF36    RMGR36   07/31/1985   06:00:51   06:48:30     2.797568    2.808852
 RF37    RMGR37   07/31/1985   09:33:12   11:58:48     8.409088    8.497788
 RF38    RMGR38   08/01/1985   05:20:10   09:59:46    16.084992   16.280508
 RF39    RMGR39   08/01/1985   15:12:46   18:42:57    12.111872   12.248788
 RF41    RMGR41   08/02/1985   10:50:07   13:12:00     8.200192    8.281924
 RF42*   RMGR42   08/03/1985   06:05:34   08:33:41     8.552448    8.643956  06:34:36
 RF43    RMGR43   08/03/1985   08:36:43   10:35:37     6.881280    6.947052
 RF44    RMGR44   08/05/1985   06:09:55   09:40:53    12.152832   12.294284
 RF45    RMGR45   08/06/1985   07:01:49   08:27:41     4.993024    5.028476
 RF46    RMGR46   08/06/1985   11:21:45   12:58:42     5.623808    5.672196
 RF47    RMGR47   08/07/1985   06:15:29   09:27:17    11.055104   11.181084
 RF48    RMGR48   08/08/1985   06:24:55   10:15:09    13.258752   13.413292
 RF49*   RMGR49   08/09/1985   06:02:24   08:22:05     8.077312    8.154148  06:11:44
 RF50    RMGR50   08/09/1985   08:38:26   10:35:24     6.766592    6.834764
 RF51    RMGR51   08/09/1985   12:16:00   14:17:25     7.024640    7.093220
 RF52    RMGR52   08/10/1985   06:10:25   07:22:52     4.218880    4.249236
 RF53    RMGR53   08/12/1985   06:32:39   09:36:41    10.616832   10.729996
 RF54    RMGR54   08/13/1985   06:14:13   09:01:10     9.633792    9.737796
 RF55    RMGR55   08/14/1985   06:06:54   10:26:29    14.938112   15.117940
 RF56    RMGR56   08/14/1985   12:06:13   14:41:39     8.974336    9.068908
 RF57    RMGR57   08/15/1985   07:22:34   10:43:26    11.579392   11.707676
--------------------------------------------------------------------------------------
     *  These files have incomplete data.  See last column for ending times.
Note:  The netCDF headers incorrectly identify the aircraft as the NCAR
       KingAir N312D.  The actual aircraft is U Wyoming's KingAir N2UW.
--------------------------------------------------------------------------------------

Click here to retrieve all data files for this project in NetCDF format.