| Entry
| Date
| Title
| Site
| Author
| #Graphics
|
| 14 | Sun 09-Jun-1996 | PAM remote station locations/farmers | all | Horst, Tom
|
| 16 | Sun 09-Jun-1996 | Everest IRT footprint | all | Horst, Tom
|
| 50 | Mon 17-Jun-1996 | Site descriptions; crop heights | all | Horst, Tom
|
| 54 | Mon 17-Jun-1996 | ETI UnderReporting | all | Militzer, John
|
| 77 | Fri 21-Jun-1996 | net radiation comparison | all | Horst, Tom
|
| 80 | Sat 22-Jun-1996 | Sensor Ids / site locators | all | Militzer, John
|
| 101 | Tue 25-Jun-1996 | Sonic heights | all | Horst, Tom
|
| 106 | Tue 25-Jun-1996 | Status Monday 24 Jun''96 | all | Delany, Tony
|
| 114 | Wed 26-Jun-1996 | Status 25 Jun96 | all | Delany, Tony
|
| 126 | Fri 28-Jun-1996 | Status 26 Jun96 | all | Delany, Tony
|
| 129 | Fri 28-Jun-1996 | Status of data 27 Jun96 | all | Delany, Tony
|
| 139 | Sat 29-Jun-1996 | ETI Precip Gauge Tests | all | Militzer, John
|
| 147 | Sun 30-Jun-1996 | Sonic spikes | all | Semmer, Steve
|
| 148 | Sun 30-Jun-1996 | Local data storage downloaded | all | Semmer, Steve
|
| 150 | Sun 30-Jun-1996 | Sonic spike update | all | Semmer, Steve
|
| 157 | Mon 01-Jul-1996 | Operational status, July 1 | all | Semmer, Steve
|
| 166 | Tue 02-Jul-1996 | Operational status, July 2 | all | Semmer, Steve
|
| 171 | Tue 02-Jul-1996 | Soil samples | all | Semmer, Steve
|
| 172 | Tue 02-Jul-1996 | Crop height | all | Semmer, Steve
|
| 173 | Tue 02-Jul-1996 | Photos taken today at all sites | all | Semmer, Steve
|
| 174 | Wed 03-Jul-1996 | Operational status, July 3 | all | Semmer, Steve
|
| 181 | Thu 04-Jul-1996 | Operational status, July 4 | all | Semmer, Steve
|
| 190 | Thu 04-Jul-1996 | download data from all sites | all | Semmer, Steve
|
| 193 | Fri 05-Jul-1996 | Operational status, July 5 | all | Semmer, Steve
|
| 200 | Sat 06-Jul-1996 | Operational status, July 6 | all | Semmer, Steve
|
| 203 | Sun 07-Jul-1996 | Operational status, July 7 | all | Semmer, Steve
|
| 207 | Mon 08-Jul-1996 | Operational status, July 8 | all | Semmer, Steve
|
| 213 | Tue 09-Jul-1996 | Operational status, July 9 | all | Semmer, Steve
|
| 218 | Tue 09-Jul-1996 | Local download at all si+/ivm~boo= zэ^cn>7Qo[~?ozW_?IUzǝ
ϸGӑ^q EN%`-)Rfy r`R] `9ŝ 5ݪa ZN}ե_`\jZ"]5^=9_.y!fa^aaa U
~mU N!G"ɟ~
rE$N"%V%^"&f&n"'v'~"(("))"*69|"IŖ E]T*ޢA7"oS-.b+¢vJєM0RS6F411>TD
3>c3ϭL#sI\Px0ұLcy##ǔ;%A3IOt8C`eIdF!dA=*%P>y,?/d,5TJGzC2+#JRd} FS@ƤEQ@tDV3<$G준D$UfUV>AX:XAY"NWSWQ[0A\bW
Y~[>V\B%庼C&f7HA&fS.bK]aօ`T
0$S*%5,3dFJZefQJfQ,L*WTS\($R$l
DrDG6dbiF
fZ*Ns>Cp^Gb'1f-qSf{+BHbM0BiJJJes:1f9YE xVnfMH.xҧ6kz*l"gm@(u&%*L-Ftv(<ʇE
h'pvwӊp$MlIQf,%'s{2 hJl$ )otf
gδg3ϰlnon(Gj*)men&ig"Qck&qn(I(ti|
N©4)5i,,~×ri%詝㠖#"vѨVL%B%D(IBRb%f{guPgc6ФbͤROn** PN*ìΏ&V)NO(D$VYMi)pV
Y2U>rjdHj&w*zMZ̅jI:vԈ뢀2'~krie7uj9|jH6g~&-%+Tl4fb+gl)͂.'PNQ@ϾjUBbB^mիZcقG;&8,-v½blahBm+%-zB$+.F-F|~6nlFmbP6RƭSrjG:mt"muҳn.VR lfc&r*Rn>C)XE!m-b8!6dz6QCf-n/oL*/:-b5lFm/]FN"8ZlN}.ڭ,~:i.ovܭLzkZOspp0q®Kq
;EtK-tְ/q/=ӊ13.6yP8pGkhW-2|ͦ놨-$Z0Or/0Cn'.1R/l/6oz,&X1hr1p"UpO*DfozR?fF*5h2!t"'2Ƭb1/2g#ʾ;#4bV6B060((q&I8o䚬0G!9' :m4t!O2NXsJ*sm.ol -^
4Ft96alƊ(꯫ʍRnn/NKHGWQzttXmP6'7Ϝ&u")ˌ:uOk_^NMS&7vnX{*tjXuH]WoVolȴE=EQUS 7H7+(-2*^Vߵ34J+F
dlj>Z/ugsi2.ʵ*fdqb6$XQ>tunc&6soJk9q[,b#B.%wdotjtuVO#kg*L#oe#Ht&1xvav,Uz6_S7wMGĂg2|׳'Iobu(̵u#}B72?{hDEgk%{^t/VR$8'Z2.f~F:v';t7Fs |